首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023007 1 21 1 1 1 1
2023008 2 21 2 2 2 2
2023009 11 1 3 3 3 3
2023010 1 2 31 4 4 4
2023011 2 21 1 5 5 5
2023012 3 1 2 6 51 6
2023013 4 2 3 41 1 7
2023014 5 3 4 41 2 8
2023015 6 4 5 41 3 9
2023016 7 21 6 1 4 10
2023017 8 1 7 41 5 11
2023018 9 21 8 1 6 12
2023019 11 1 9 2 7 13
2023020 1 2 10 41 8 14
2023021 11 3 11 1 9 15
2023022 11 4 12 2 10 16
2023023 1 21 13 3 11 17
2023024 2 1 14 4 51 18
2023025 3 21 15 5 1 19
2023026 4 1 16 41 2 20
2023027 5 2 17 41 3 21
2023028 6 21 18 1 4 22
2023029 7 1 31 2 5 23
2023030 11 2 1 3 6 24
2023031 1 3 2 41 7 25
最大间隔 9 4 18 6 11 25
累计次数 5 8 2 8 2

开出个数

7 6 5 4-
2023007 29 47 15 38 34 10 18 1
2023008 29 49 25 36 17 27 23 1
2023009 32 31 3 2 23 43 40 1
2023010 46 16 2 12 38 45 14 1
2023011 33 8 23 35 2 34 43 1
2023012 42 18 31 14 29 25 6 1
2023013 13 11 30 37 14 4 20 1
2023014 13 29 40 27 1 9 20 1
2023015 22 34 41 29 13 18 23 1
2023016 32 39 19 13 33 3 24 1
2023017 13 39 22 9 8 38 11 1
2023018 28 20 34 49 4 12 43 1
2023019 19 30 33 8 29 41 4 1
2023020 42 16 8 47 48 32 35 1
2023021 25 44 28 47 14 27 4 1
2023022 42 33 29 13 40 8 3 1
2023023 17 46 19 32 39 14 36 1
2023024 42 9 26 15 1 44 25 1
2023025 26 11 40 12 4 37 7 1
2023026 4 1 14 7 37 31 11 1
2023027 20 12 35 13 11 43 44 1
2023028 10 18 2 1 37 12 43 1
2023029 21 28 34 18 30 40 14 1
2023030 34 48 17 7 42 4 3 1
2023031 8 13 30 18 41 33 20 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,