首页

第146期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2005146 2 35 22 32 9 41 20 2005-12-10
2006146 21 28 24 48 22 43 44 2006-12-9
2007146 17 23 1 44 40 25 26 2007-12-16
2008146 6 20 34 26 40 13 10 2008-12-21
2009146 40 46 37 8 9 49 41 2009-12-12
2010146 18 13 29 19 12 27 10 2010-12-16
2011146 40 36 38 3 25 32 31 2011-12-13
2012146 21 8 14 41 48 45 34 2012-12-18
2013146 49 38 15 6 46 14 29 2013-12-14
2014146 8 10 25 6 29 21 33 2014-12-18
2015146 20 36 24 18 45 44 39 2015-12-17
2016146 10 28 26 21 38 3 29 2016-12-18
2017146 7 34 10 35 25 20 8 2017-12-14
2018146 20 49 48 46 33 7 4 2018-12-22
2023146 19 41 8 5 48 25 24 2023-12-30

生肖记录

期号 日期
2005146 2005-12-10
2006146 2006-12-9
2007146 2007-12-16
2008146 2008-12-21
2009146 2009-12-12
2010146 2010-12-16
2011146 2011-12-13
2012146 2012-12-18
2013146 2013-12-14
2014146 2014-12-18
2015146 2015-12-17
2016146 2016-12-18
2017146 2017-12-14
2018146 2018-12-22
2023146 2023-12-30

五行记录

期号 日期
2005146 2005-12-10
2006146 2006-12-9
2007146 2007-12-16
2008146 2008-12-21
2009146 2009-12-12
2010146 2010-12-16
2011146 2011-12-13
2012146 2012-12-18
2013146 2013-12-14
2014146 2014-12-18
2015146 2015-12-17
2016146 2016-12-18
2017146 2017-12-14
2018146 2018-12-22
2023146 2023-12-30